Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Form | Crystalline Balls |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Total Nitrogen Percent By Weight Min | 15.5% |
Nitrate Nitrogen As N Percent By Weight Min | 14.5% |
Water Soluble Calcium Percent By Weight Min | 18.5% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Crystalline Balls |
Country of Origin | Made in India |
Total Nitrogen Percent By Weight Min | 14.5 % ( Ammoniacal And Nitrate Form ) |
Nitrate Nitrogen As N Percent By Weight | 13.5% Minimum |
Water Soluble Calcium Percent By Weight | 17.0 % Minimum |
Boron Percent By Weight | 0.2 - 0.3% (As B) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | HDPE Bag |
Physical Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Moisture Per Cent By Weight Max | 1.5% |
Potassium Per Cent By Weight Min | 23.0% |
Magnesium Per Cent By Weight Max | 11.0% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Form | Crystalline Powder |
Moisture Percent By Weight Max | 1.5% |
Total Nitrogen Percent By Weight Min | 19.0% |
Phosphorus Percent By Weight Min | 19.0% (As P2O5) |
Potassium Percent By Weight Min | 19.0% (as K2O) |
Packaging Type | HDPE Bag |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Moisture Per Cent By Weight Max | 1.5% |
Total Nitrogen Per Cent By Weight Min | 13.0% |
Phosphorus Per Cent By Weight Min | 40.0% |
Potassium Per Cent By Weight Min | 13.0% |
Packaging Type | HDPE Bag |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Bag |
Moisture Per Cent By Weight Max | 0.5% |
Total Nitrogen Per Cent By Weight Min | 13.0% |
Potassium Percent By Weight Min | 45.0% |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Moisture Per Cent By Weight Max | 0.5% |
Ammoniacal Nitrogen Per Cent By Weight Min | 12.0% |
Phosphorus Per Cent By Weight Min | 61.0% |
Packaging Type | HDPE Bag |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Bag |
Moisture Per Cent By Weight Max | 0.5% |
Potassium Percent By Weight Min | 52.0% |
Phosphorus Percent By Weight Min | 34.0% |
Method of application:
Fertigation ,Drip Irrigation or Foliar Spray.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Moisture Per Cent By Weight Max | 1.5% |
Potassium Per Cent By Weight Min | 50.0% |
Sulphate Sulphur Per Cent By Weight Min | 17.5% |
Packaging Type | HDPE Bag |